Actividades Asistenciales
-
Consultas y demandas de información en GPP
Tipo de consultas | N | % |
---|---|---|
Información General | 350 | 21,46 |
Talleres Educativos | 549 | 33,66 |
Asesoramiento Académico Individual | 60 | 3,68 |
Asesoramiento Psicológico Individual | 296 | 18,15 |
Asesoramiento Vocacional/Profesional | 57 | 3,50 |
Pedidos y Distribución de Materiales | 6 | 0,37 |
Colaboración Voluntaria | 7 | 0,43 |
Agradecimientos | 11 | 0,68 |
Información/Confirmación de citas o talleres | 17 | 1,04 |
PTEC | 1 | 0,06 |
Contactos Otras Universidades | 33 | 2,02 |
Contactos Medios de Comunicación | 22 | 1,35 |
Otros Contactos Profesionales | 194 | 11,89 |
Otros | 28 | 1,71 |
Total | 1631 | 100 |
-
Asesoramiento individual
Tipo de asesoramiento individual | Nº personas atendidas | Nº total de sesiones | Nº Llamadas de seguimiento |
---|---|---|---|
Ases. Académico | 15 | 21 | 12 |
Ases. Vocacional/Profesional | 15 | 23 | 7 |
Ases. Psicológico | 31 | 127 | 81 |
En lista de espera | 21 | 21 | 0 |
Contacto usuarios curso anterior | 1 | 1 | 8 |
Solicitan ayuda (pero no podemos atender) | 32 | 8 | 0 |
Total | 115 | 201 | 108 |
-
Talleres educativos
Talleres | Ediciones | Participantes |
---|---|---|
Hábitos y técnicas de estudio | 6 | 75 |
Ansiedad y miedo a hablar en público | 2 | 25 |
Aprender a Relajarse | 1 | 10 |
Total | 9 | 110 |
Titulaciones | ¿Eres Nuevo en UGR? | Módulo en Cuatrimestre Cero | Participantes |
---|---|---|---|
LADE | 3 | 60 | |
Ingeniería de Caminos | 1 | 134 | |
Empresariales(*) | 1 | 5 | |
Total | 4 | 1 | 199 |
(*) Escuela Universitaria de Ciencias Sociales del Campus de Melilla.
- Participación en 4 congresos/jornadas
- Presentación de 2 conferencias
- Presentación de 5 comunicaciones;
- Impartición de 2 cursostexto en negrita